Quote (€) prima del 31 MAGGIO 2018 | Quote (€) dopo il 31 MAGGIO 2018 | |||
---|---|---|---|---|
Medico Chirurgo soci SIMFER | € 550,00 | € 450,82 + IVA 22% | € 610,00 | € 500,00 + IVA 22% |
Medico Chirurgo non soci SIMFER | € 670,00 | € 549,18 + IVA 22% | € 732,00 | € 600,00 + IVA 22% |
Altre Figure Professionali | € 200,00 | € 163,93 + IVA 22% | € 240,00 | € 196,72 + IVA 22% |
Medici Specializzandi | € 160,00 | € 131,15 + IVA 22% | € 160,00 | € 131,15 + IVA 22% |
Studenti dei corsi di laurea in medicina | € 50,00 | € 40,98 + IVA 22% | € 50,00 | € 40,98 + IVA 22% |
- Kit congressuale (cartellina, blocco, penna, programma scientifico)
- Partecipazione alla sessioni congressuali (da giovedì a domenica)